MITGLIEDSBEITRÄGE |
||||
UTC Engelhartszell |
||||
Kinde |
(Pflichtschule) |
€ 30,00 | ||
Jugend | (Gym., Studenten, Lehrling, Zivildienst, Bundesheer) | € 60,00 | ||
Erwachsene | € 90,00 | |||
Erwachsene + 1 Kind | (90,- + 30,-) | € 120,00 | ||
Erwachsene + 2 Kinder | (90,- + 30,- + 15,-) | € 135,00 | ||
Erwachsene + 1 Jugendlicher | (90,- + 40,-) | € 130,00 | ||
Erwachsene + 2 Jugendliche | (90,- + 40,- +30,-) | € 160,00 | ||
Ehepaar od. Lebensgemeinschaft | € 150,00 | |||
Familie (Paar + 1 Kind) | (150,- + 15,-) | € 165,00 | ||
Familie (Paar + 2 Kinder od. mehr) | (150,- + 15,- + 10,-) | € 175,00 | ||
Familie (Paar + 1 Jugendlicher) | (150,- + 40,-) | € 190,00 | ||
Familie (Paar + 2 Jugendliche od. mehr) | (150,- + 40,- + 30,-) | € 220,00 | ||
Familie (Paar + 1 Kind + 1 Jugendlicher) | (150,- + 15,- + 40,-) | € 205,00 | ||
Unterstützendes Mitglied | € 20,00 | |||
Bankverbindungen: | ||||
Sparkasse Engelhartszell | AT73 2033 0001 0007 2461 | |||
Raiffeisenbank Engelhartszell | AT30 3444 2000 0071 3669 | |||
UTC Engelhartszell
Saag 13
4090 Engelhartszell
www.tennisclubengelhartszell.at